专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:976%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041-1043期 | 小 | 1042期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1039-1041期 | 大 | 1040期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 大 | 1009期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0983期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 大 | 0978期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0977期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0965期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 大 | 0964期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三计划下载安装死若夏花 双色球 201…
彩票资讯死若夏花 双色球 2017093期:综合分析 上期开奖号码回顾: 福彩双色球上期开奖号码:10 18 19 29 32 33+09 前区:和值141,奇偶比3:3,区间比1:2:3,......
一分钟快三计划网页版 双色球098期:头奖1…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2017098期开奖。一分快三全天实时计划当期双色球红球号码为04、19、22、27、30、33,蓝球号码为01。 头奖14注540万 花落11......
大发快三“我的中国梦 青春七彩梦”肇庆留守…
遗漏数据由共青团肇庆市委员会、肇庆市福彩中心联合举办的 “我的中国梦·青春七彩梦”——广东省第九届留守少年儿童肇庆市福彩夏令营再次扬风起航,来自肇庆市高要区......
大发快三渭南举行”公益福彩 亲情助…
开奖公告“公益福彩·亲情助学”陕西省渭南市2018年福彩公益金资助贫困家庭大学新生活动资助金发放仪式举行,渭南市委常委、常务副市长张建军带领工作人员出席活动并......
大发快三双色球第17016期历史同期数据分析
走势图表历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用!1分钟一开大发快三规律 红球历史号码分析: 大......
大发快三双色球016期:头奖12注623万 奖池…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2017016期开奖。当期双色球红球号码为05、08、16、22、27、29,蓝球为02。大发快三精准计划app 头奖12注623万 花落8地 当期......
大发快三年全国人均购彩287元 体彩发展迅猛
开奖公告年中国彩票销量3946.41亿元,500彩票按照国家统计局数据2015年年末全国总人口13.74亿人计算,去年全国人均购彩287.2元,较2015年增长19.5元。 体育彩票增......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!